製品の特徴
サスティナブルを実現する自動洗浄機能
WashmaStarにおかえり洗浄コースを新搭載し、換気設備とガスの元栓を閉めた状態での洗浄が可能になりました。洗浄終了後は自動で主電源OFFとなります。自動洗浄で使用する洗剤とリンス剤は、従来と同じ安心安全を最優先に開発した専用品です。洗剤とリンス剤を使用して毎日洗浄を行えば、毎日清潔な庫内を保ちつつ、消耗品である軟水器の設置も不要となります。
INFINI Concierge(アンフィニコンシェルジュ)
コメットカトウのオリジナル100レシピを含め、最大9工程の加熱を999メニュー画像つきで登録できます。メニューはWeb上で登録し、本体に転送することができます。また、調理量に応じて調理時間を最適化するコンビタイムキーパーも搭載。加熱時間の自動記録を行い、HACCP 運用をバックアップします。
極めた蒸気
バーナーやヒーターの形状を一新し、ガス式はメタルニットバーナーを採用した蒸気発生器を搭載しました。ガス消費量を削減しつつ、最大10%加熱時間を短縮しました。
均一と繊細の両立
庫内が最適と判断した際に無風になる間欠風量モードや、庫内温度と芯温の温度が一定になるように庫内温度を調整する⊿T(デルタティ)モードを新搭載しました。繊細に膨らむシュー生地の加熱や、ローストビーフ等の低温調理でも安定した仕上がりになります。
10.1インチの大型タッチパネル
10.1インチの大型のタッチパネルを採用しました。ダイヤルもなくなりスタイリッシュな外観へ。
芯温センサ
3点感知が標準仕様となりました。また、食材に差しやすい形状に変更しました。
3重ガラス
ガラス扉は3重となり、輻射熱を抑える設計になりました。
多彩なサウンド
操作音、完了音を約20種類のメロディ等から選択できます。音声ガイダンス機能をONにすると、各操作に対して日本語でのガイダンスが流れます。
動画紹介
仕様
ガス式
型式 | 外形寸法(mm) | ガス消費量(kW) | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CSXH-GW61 | W870×D770×H861 | 18.6kW | 1/1ホテルパン6段 | ¥2,780,000 |
CSXH-GW61RD | W900×D770×H861 | 18.6kW | 1/1ホテルパン6段・右ヒンジ扉 | ¥2,780,000 |
CSXH-GW101 | W870×D770×H1073 | 25.6kW | 1/1ホテルパン10段 | ¥3,330,000 |
CSXH-GW101RD | W900×D770×H1073 | 25.6kW | 1/1ホテルパン10段・右ヒンジ扉 | ¥3,330,000 |
電気式
型式 | 外形寸法(mm) | 定格消費電力 | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CSXH-EW61 | W870×D770×H861 | 3P200V/10.1kW | 1/1ホテルパン6段 | ¥2,570,000 |
CSXH-EW61R | W870×D770×H861 | 3P200V/10.1kW | 1/1ホテルパン6段・左コントローラ仕様 | ¥2,570,000 |
CSXH-EW101 | W870×D770×H1073 | 3P200V/18.0kW | 1/1ホテルパン10段 | ¥3,180,000 |
CSXH-EW101R | W870×D770×H1073 | 3P200V/18.0kW | 1/1ホテルパン10段・左コントローラ仕様 | ¥3,180,000 |
CSXH-EW61+EW61 | W870×D900×H1800 | 3P200V/10.1kW+10.1W | 1/1ホテルパン6段 | ¥5,440,000 |
CSXH-EW61R+EW61R | W870×D900×H1800 | 3P200V/10.1kW+10.1W | 1/1ホテルパン6段・左コントローラ仕様 | ¥5,440,000 |
ガス式 カートインタイプ
型式 | 外形寸法(mm) | ガス消費量 | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CSXH-GW201 | W980×D855×H1835 | 47.4kW | 1/1ホテルパン20段 | ¥6,220,000 |
CSXH-GW201RD | W980×D855×H1835 | 47.4kW | 1/1ホテルパン20段・右ヒンジ扉 | ¥6,220,000 |
CSXH-GW201-1 | W980×D855×H1835 | 47.4kW | 1/1ホテルパン20段・100V仕様 | ¥6,350,000 |
CSXH-GW201RD-1 | W980×D855×H1835 | 47.4kW | 1/1ホテルパン20段・100V仕様・右ヒンジ扉 | ¥6,350,000 |
CSXH-GW202 | W1230×D975×H1835 | 83.7kW | 2/1ホテルパン20段 | ¥7,700,000 |
CSXH-GW202RD | W1230×D975×H1835 | 83.7kW | 2/1ホテルパン20段・右ヒンジ扉 | ¥7,700,000 |
電気式 カートインタイプ
型式 | 外形寸法(mm) | 定格消費電力 | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CSXH-EW201 | W980×D855×H1835 | 3P200V/36.4kW | 1/1ホテルパン20段 | ¥5,930,000 |
CSXH-EW201RD | W980×D855×H1835 | 3P200V/36.4kW | 1/1ホテルパン20段・右ヒンジ扉 | ¥5,930,000 |
CSXH-EW202 | W1230×D975×H1835 | 3P200V/55.5kW | 2/1ホテルパン20段 | ¥6,940,000 |
CSXH-EW202RD | W1230×D975×H1835 | 3P200V/55.5kW | 2/1ホテルパン20段・右ヒンジ扉 | ¥6,940,000 |
ガス式 パススルータイプ
型式 | 外形寸法(mm) | ガス消費量 | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CSXH-GW201P | W980×D950×H1835 | 47.4kW | 1/1ホテルパン20段 | ¥7,230,000 |
CSXH-GW201P-1 | W980×D950×H1835 | 47.4kW | 1/1ホテルパン20段・100V仕様 | ¥7,360,000 |
CSXH-GW202P | W1230×D1135×H1835 | 83.7kW | 2/1ホテルパン20段 | ¥9,200,000 |
電気式 パススルータイプ
型式 | 外形寸法(mm) | 定格消費電力 | 仕様 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|
CSXH-EW201P | W980×D950×H1835 | 3P200V/36.4kW | 1/1ホテルパン20段 | ¥6,890,000 |
CSXH-EW202P | W1230×D1135×H1835 | 3P200V/55.5kW | 2/1ホテルパン20段 | ¥9,200,000 |